Copyright © 2021 Mesto Pezinok. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Nuaktiv
Harmonogram vývozu odpadu - formát ICS:
OKRUH I, OKRUH II A, OKRUH II B, OKRUH III A, OKRUH III B, OKRUH IV, OKRUH VINICE
Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch.
Termíny sú konfigurované na celý rok v čase o 5.00 - 6.00 h. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 11 hodín vopred, t. z. o 18.00 h predchádzajúceho dňa.
Mobilná aplikácia odvoz odpadu
Prehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniť alebo vyložiť kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.
UPOZORNENIE: Žiadame Vás o vyloženie nádoby v čase od 5.00 hod.
Ulice: A. Šilhára, Banícka, Bottova, Cajlanská, Dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
TROJZBER plasty, kovy, VKM (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 8, 22 | 8 | 15 | 24 |
Február | 5, 19 | 5 | 12 | - |
Marec | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 11 | 6 |
Apríl | 2(utorok), 15, 29 | 2(utorok), 18, 15, 22, 29 | 8 | 17 |
Máj | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 | 6 | 28 |
Jún | 10, 24 | 3, 10, 17, 24 | 3 | - |
Júl | 8, 22 | 1, 8, 15, 22, 29 | 1, 29 | 9 |
August | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 26 | 20 |
September | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 23 | - |
Október | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | 21 | 1 |
November | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 | 18 | 12 |
December | 9, 21 (so) | 9 | 16 | 27 |
Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
TROJZBER plasty, kovy, VKM (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 9, 23 | 8 | 15 | 24 |
Február | 6, 20 | 5 | 12 | - |
Marec | 5, 19 | 4, 11, 18, 25 | 11 | 6 |
Apríl | 3/streda/, 16, 30 | 2/utorok/, 8, 15, 22, 29 | 8 | 17 |
Máj | 14, 28 | 6, 13, 20, 27 | 6 | 28 |
Jún | 11, 25 | 3, 10, 17, 24 | 3 | - |
Júl | 9, 23 | 1, 8, 15, 22, 29 | 1, 29 | 9 |
August | 6, 20 | 5, 12, 19, 26 | 26 | 20 |
September | 3, 17 | 2, 9, 16, 23, 30 | 23 | - |
Október | 1, 15, 29 | 7, 14, 21, 28 | 21 | 1 |
November | 12, 26 | 4, 11, 18, 25 | 18 | 12 |
December | 10, 23/pondelok/ | 9 | 16 | 27 |
Ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Sama Chalupku, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Št. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
TROJZBER plasty, kovy, VKM (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 9, 23 | 9 | 16 | 25 |
Február | 6, 20 | 6 | 13 | - |
Marec | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 12 | 7 |
Apríl | 3/streda/, 16, 30 | 3/streda/, 9, 16, 23, 30 | 9 | 18 |
Máj | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | 7 | 29 |
Jún | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 | 4 | - |
Júl | 9, 23 | 2, 9, 16, 23, 30 | 2, 30 | 10 |
August | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 | 27 | 21 |
September | 3, 17 | 3, 10, 17, 24 | 24 | - |
Október | 1, 15, 29 | 1, 8, 15, 22, 29 | 22 | 2 |
November | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 19 | 13 |
December | 10, 23/pondelok/ | 10 | 17 | 28/sobota/ |
Ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
TROJZBER plasty, kovy, VKM (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 10, 24 | 9 | 16 | 25 |
Február | 7, 21 | 6 | 13 | - |
Marec | 6, 20 | 5, 12, 19, 26 | 12 | 7 |
Apríl | 4/štvrtok/, 17 | 5, 12, 19, 26 | 9 | 18 |
Máj | 2/štvrtok/, 15, 29 | 7, 14, 21, 28 | 7 | 29 |
Jún | 12, 26 | 4, 11, 18, 25 | 4 | - |
Júl | 10, 24 | 2, 9, 16, 23, 30 | 2, 30 | 10 |
August | 7, 21 | 6, 13, 20, 27 | 27 | 21 |
September | 4, 18 | 3, 10, 17, 24 | 24 | - |
Október | 2, 16, 30 | 1, 8, 15, 22, 29 | 22 | 2 |
November | 13, 27 | 5, 12, 19, 26 | 19 | 13 |
December | 11, 26/štvrtok/ | 10 | 17 | 28/sobota/ |
Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolstého, Za dráhou
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
TROJZBER plasty, kovy, VKM (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 10, 24 | 10 | 17 | 26 |
Február | 7, 21 | 7 | 14 | - |
Marec | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 | 13 | 8 |
Apríl | 4/štvrtok/, 17 | 4/štvrtok, 10, 17, 24 | 10 | 19 |
Máj | 2/štvrtok/, 15, 29 | 2a9/štvrtok/, 15, 22, 29 | 9/štvrtok/ | 30 |
Jún | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | 5 | - |
Júl | 10, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 | 3, 31 | 11 |
August | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 | 28 | 22 |
September | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 25 | - |
Október | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 23 | 3 |
November | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 | 20 | 14 |
December | 11, 26/štvrtok/ | 11 | 18 | 31 |
Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice č. 1, Za Panskou záhradou, Železničná
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) |
BIO ODPAD (nádoba) |
TROJZBER plasty, kovy, VKM (vrece) |
PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 11, 25 | 10 | 17 | 26 |
Február | 8, 22 | 7 | 14 | - |
Marec | 7, 21 | 6, 13, 20, 27 | 13 | 8 |
Apríl | 5/piatok/, 18 | 4/štvrtok/, 10, 17, 24 | 10 | 19 |
Máj | 3/piatok/, 16, 30 | 2a9/štvrtok/, 15, 22, 29 | 9/štvrtok/ | 30 |
Jún | 13, 27 | 5, 12, 19, 26 | 5 | - |
Júl | 11, 25 | 3, 10, 17, 24, 31 | 3, 31 | 11 |
August | 8, 22 | 7, 14, 21, 28 | 28 | 22 |
September | 5, 19 | 4, 11, 18, 25 | 25 | - |
Október | 3, 17, 31 | 2, 9, 16, 23, 30 | 23 | 3 |
November | 14, 28 | 6, 13, 20, 27 | 20 | 14 |
December | 12, 27/piatok/ | 11 | 18 | 31 |
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) |
TROJZBER plasty, kovy, VKM (vrece) |
PAPIER (vrece) |
---|---|---|---|
Január | 12, 26 | 12 | 26 |
Február | 9, 23 | 9 | - |
Marec | 8, 22 | 8 | 22 |
Apríl | 5, 19 | 6 | 19 |
Máj | 3, 17, 31 | 3, 31 | 17 |
Jún | 14, 28 | 14 | - |
Júl | 12, 26 | 12 | 26 |
August | 9, 23 | 9 | 23 |
September | 6, 20 | 6 | 20 |
Október | 4, 18, 31/štvrtok/ | 4 | - |
November | 15, 29 | 15 | 29 |
December | 13, 27 | 13 | 27 |
Mesto Pezinok
Radničné námestie 44/7
902 14 Pezinok
IČO: 00305022
Telefón: 033/6901 007
Email: informacie@msupezinok.sk
Po: 7:30 - 11:30 12:30 - 16:00
Ut: 7:30 - 11:30 12:30 - 16:00
St: 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00
Št: 7:30 - 11:30 12:30 - 15:00
Pi: 7:30 - 12:00