- netriedený odpad |
|
- biologický odpad |
|
- papier |
|
- sklo |
|
- plasty |
|
Prosíme Vás o dôkladnejšie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín.
Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.
Vývoz netriedeného odpadu - 2x týždenne:
- v pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever, ulice Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou a Za hradbami
- v utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor, sídlisko Juh a Muškát.
Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.
Vývoz ostatných separátov:
Mesiac | Papier a plasty | Sklo | |
Január | 17., 31. | 17. | |
Február | 14., 28. | 14. | |
Marec | 13., 28. | 13. | |
Apríl | 10., 24. | 10. | |
Máj | 9., 22. | 9. | |
Jún | 5., 19. | 5. | |
Júl | 3., 17., 31. | 3., 31. | |
August | 14., 28. | 28. | |
September | 11., 25. | 25. | |
Október | 9., 23. | 23. | |
November | 6., 21. | 21. | |
December | 4., 18. | 18. |
Na papier a plasty slúži jedna spravidla modrá nádoba.
OKRUH I
Ulice:
Banícka, Bottova, Cajlanská, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Svätoplukova, Šafárikova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 14., 28. | 14. | 21. | |
Február | 11., 25. | 11. | 18. | |
Marec | 10., 25. | 3., 25. | 17. | |
Apríl | 7., 21. | 7., 21. | 14. | |
Máj | 5., 19. | 5., 19. | 12. | |
Jún | 2., 16., 30. | 2., 16., 23., 30. | 9. | |
Júl | 14., 28. | 7., 14., 21., 28. | 10. | |
August | 11., 25. | 4., 11., 18., 25. | 7. | |
September | 8., 22. | 2., 8., 22. | 5., 29. | |
Október | 6., 20. | 6., 13., 20. | 27. | |
November | 3., 18. | 3., 18. | 24. | |
December | 1., 15., 29. | 29. | 15. |
OKRUH II A
Ulice:
Dobšinského, Lesnícka, Mýtna, Pod lipou, Sama Chalupku, Senecká, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Šenkvická cesta, Trnavská
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 15., 29. | 14. | 21. | |
Február | 12., 26. | 11. | 18. | |
Marec | 11., 26. | 3., 25. | 17. | |
Apríl | 8., 22. | 7., 21. | 14. | |
Máj | 6., 20. | 5., 19. | 12. | |
Jún | 3., 17. | 2., 16., 23., 30. | 9. | |
Júl | 1., 15., 29. | 7., 14., 21., 28. | 10. | |
August | 12., 26. | 4., 11., 18., 25. | 7. | |
September | 9., 23. | 2., 8., 22 | 5., 29. | |
Október | 7., 21. | 6., 13., 20. | 27. | |
November | 4., 19. | 3., 18. | 24. | |
December | 2., 16., 30. | 29. | 15. |
OKRUH II B
Ulice:
Farská, Fortna, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Na bielenisku, Panholec, Potočná, Radn.Námestie, Št.Polkorába, Tehelná, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 15., 29. | 15. | 22. | |
Február | 12., 26. | 12. | 19. | |
Marec | 11., 26. | 4., 26. | 18. | |
Apríl | 8., 22. | 8., 22. | 15. | |
Máj | 6., 20. | 6., 20. | 13. | |
Jún | 3., 17. | 3., 17., 24. | 10. | |
Júl | 1., 15., 29. | 1., 8., 15., 22., 29. | 11. | |
August | 12., 26. | 5., 12., 19., 26. | 8. | |
September | 9., 23. | 3., 9., 23. | 11., 30. | |
Október | 7., 21. | 7., 14., 21. | 28. | |
November | 4., 19. | 4., 19. | 25. | |
December | 2., 16., 30. | 30. | 16. |
OKRUH III A
Ulice:
1.mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hasičská, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 16., 30. | 15. | 22. | |
Február | 13., 27. | 12. | 19. | |
Marec | 12., 27. | 4., 26. | 18. | |
Apríl | 9., 23. | 8., 22. | 15. | |
Máj | 7., 21. | 6., 20. | 13. | |
Jún | 4., 18. | 3., 17., 24. | 10. | |
Júl | 2., 16., 30. | 1., 8., 15., 22., 29. | 11. | |
August | 13., 27. | 5., 12., 19., 26. | 8. | |
September | 10., 24. | 3., 9., 23. | 11., 30. | |
Október | 8., 22. | 7., 14., 21. | 28. | |
November | 5., 20. | 4., 19. | 25. | |
December | 3., 17., 31. | 30. | 16. |
OKRUH III B
Ulice:
Bratislavská, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP, Tolstého
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 16., 30. | 16. | 23. | |
Február | 13., 27. | 13. | 20. | |
Marec | 12., 27. | 5., 27. | 19. | |
Apríl | 9., 23. | 9., 23. | 16. | |
Máj | 7., 21. | 7., 21. | 14. | |
Jún | 4., 18. | 4., 18., 25. | 11. | |
Júl | 2., 16., 30. | 2., 9., 16., 23., 30. | 17. | |
August | 13., 27. | 6., 13., 20., 27. | 14. | |
September | 10., 24. | 4., 10., 24. | 12. | |
Október | 8., 22. | 8., 15., 22. | 1., 29. | |
November | 5., 20. | 5., 20. | 26. | |
December | 3., 17., 31. | 31. | 17. |
OKRUH IV
Ulice:
Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Trnková, Vinice, Železničná
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 17., 31. | 16. | 23. | |
Február | 14., 28. | 13. | 20. | |
Marec | 13., 28. | 5., 27. | 19. | |
Apríl | 10., 24. | 9., 23. | 16. | |
Máj | 9., 22. | 7., 21. | 14. | |
Jún | 5., 19. | 4., 18., 25. | 11. | |
Júl | 3., 17., 31. | 2., 9., 16., 23., 30. | 17. | |
August | 14., 28. | 6., 13., 20., 27. | 14. | |
September | 11., 25. | 4., 10., 24. | 12. | |
Október | 9., 23. | 8., 15., 22. | 1., 29. | |
November | 6., 21. | 5., 20. | 26. | |
December | 4., 18., 2.1.2009 | 31. | 17. |
Mesiac | Deň zberu | Počet zberov | ||
Január | 15., 29. | 2 | ||
Február | 12., 19. | 2 | ||
Marec | 4., 11., 18., 25. | 4 | ||
Apríl | 1., 8., 15., 22., 29. | 5 | ||
Máj | 6., 13., 20., 27. | 4 | ||
Jún | 3., 10., 17., 24. | 4 | ||
Júl | 1., 8., 15., 22., 29. | 5 | ||
August | 5., 12., 19., 26. | 4 | ||
September | 2., 9., 16., 23., 30. | 5 | ||
Október | 7., 14., 21., 28. | 4 | ||
November | 11., 25. | 2 | ||
December | 9., 23. | 2 | ||
Spolu: | 43 |
Pracovníci fy Petmas na základe občianskeho preukazu odoberú nebezpečné odpady, napr. žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, chladničky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty.
Táto služba je pre občanov Pezinka bezplatná.
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby môžu tiež využiť zberné miesto, pre nich je služba za úhradu.
Informácie o zbernom mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 033/645 23 12