- netriedený odpad |
|
- biologický odpad |
|
- papier |
|
- sklo |
|
- plasty |
|
Prosíme Vás o dôkladnejšie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín.
Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.
Vývoz netriedeného odpadu - 2x týždenne:
- v pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever, ulice Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou a Za hradbami
- v utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor, sídlisko Juh a Muškát.
Turie brehy | počet vývozov 1x7 dní | deň vývozu: streda |
Hrnčiarska 2 | počet vývozov 2x7 dní | deň vývozu: pondelok, štvrtok |
Dona Sandtnera | počet vývozov 2x7 dní | deň vývozu: streda, piatok |
Zumberská | počet vývozov 2x7 dní | deň vývozu: streda, piatok |
Šancova | počet vývozov 1x7 dní | deň vývozu: pondelok |
Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.
Vývoz ostatných separátov:
Mesiac | | Sklo | Papier | Plasty |
| ||||
Január | 3. | 5., 14., 20., 27. | 5., 14., 20., 27. | |
Február | 2. | 3., 10., 17., 24. | 3., 10., 17., 24. | |
Marec | 2. | 3., 10., 17., 24., 31. | 3., 10., 17., 24., 31. | |
Apríl | 4. | 7., 14., 21., 29. | 7., 14., 21., 29. | |
Máj | 4. | 5., 12., 19., 26. | 5., 12., 19., 26. | |
Jún | 1. | 2., 9., 16., 24., 30. | 2., 9., 16., 24., 30. | |
Júl | 2., 29. | 8., 14., 22., 28. | 8., 14., 22., 28. | |
August | 26. | 4., 11., 20., 25. | 4., 11., 20., 25. | |
September | 24. | 2., 8., 17., 23., 29. | 2., 8., 17., 23., 29. | |
Október | 21. | 6., 13., 20., 27. | 6., 13., 20., 27. | |
November | 10. | 2., 11., 19., 24. | 2., 11., 19., 24. | |
December | 8. | 1., 9., 15., 21., 30. | 1., 9., 15., 21., 30. |
Na papier a plasty slúži jedna spravidla modrá nádoba.
OKRUH I
Ulice:
Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.Pekníka, gen.Svobodu, Gogoľova, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská
Mesiac | | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty |
| ||||
Január | 10., 24. | 10. | 24. | |
Február | 7., 21. | 7. | 21. | |
Marec | 7., 21. | 7., 28. | 21. | |
Apríl | 4., 18. | 11., 26. | 18. | |
Máj | 2., 16., 30. | 9., 23. | 16. | |
Jún | 13., 27. | 6., 13., 20., 27. | 16. | |
Júl | 11., 25. | 4., 11., 18., 25. | 14. | |
August | 8., 22. | 1., 8., 15., 22., 30. | 11. | |
September | 5., 19. | 5., 12., 19., 26. | 8. | |
Október | 3., 17., 31. | 10., 17., 24. | 3. | |
November | 14., 28. | 7., 21. | 14. | |
December | 12., 27. | 12. | 27. |
OKRUH II A
Ulice:
Dobšinského, Lesnícka, Mýtna, Pod lipou, Sama Chalupku, Senecká, Silvánová, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Šenkvická cesta, Trnavská, Viničnianska cesta
Mesiac | | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty |
| ||||
Január | 11., 25. | 10. | 24. | |
Február | 8., 22. | 7. | 21. | |
Marec | 8., 22. | 7., 28. | 21. | |
Apríl | 5., 19. | 11., 26. | 18. | |
Máj | 3., 17., 31. | 9., 23. | 16. | |
Jún | 14., 28. | 6., 13., 20., 27. | 16. | |
Júl | 12., 26. | 4., 11., 18., 25. | 14. | |
August | 9., 23. | 1., 8., 15., 22., 30. | 11. | |
September | 6., 20. | 5., 12., 19., 26. | 8. | |
Október | 4., 18. | 10., 17., 24. | 3. | |
November | 2., 15., 29. | 7., 21., | 14. | |
December | 13., 27. | 12. | 27. |
OKRUH II B
Ulice:
Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Na bielenisku, Panholec, Potočná, Radn.Námestie, Št.Polkorába, Tehelná, Vinohradnícka, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica
Mesiac | | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty |
| ||||
Január | 11., 25. | 11. | 25. | |
Február | 8., 22. | 8. | 22. | |
Marec | 8., 22. | 8., 29. | 22. | |
Apríl | 5., 19. | 12., 27. | 19. | |
Máj | 3., 17., 31. | 10., 24. | 17. | |
Jún | 14., 28. | 7., 14., 21., 28. | 17. | |
Júl | 12,. 26. | 6., 12., 19., 26. | 15. | |
August | 9., 23. | 2., 9., 16., 23., 31. | 12. | |
September | 6., 20. | 6., 13., 20., 27. | 9. | |
Október | 4., 18. | 11., 18., 25. | 4. | |
November | 2., 15., 29. | 8., 22. | 15. | |
December | 13., 27. | 13. | 28. |
OKRUH III A
Ulice:
1.mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta,
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska
Mesiac | | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty |
| ||||
Január | 12., 26. | 11. | 25. | |
Február | 9., 23. | 8. | 22. | |
Marec | 9., 23. | 8., 29. | 22. | |
Apríl | 6., 20. | 12., 27. | 19. | |
Máj | 4., 18. | 10., 24. | 17. | |
Jún | 1., 15., 29. | 7., 14., 21., 28. | 17. | |
Júl | 13., 27. | 6., 12., 19., 26. | 15. | |
August | 10., 24. | 2., 9., 16., 23., 31. | 12. | |
September | 7., 21. | 6., 13., 20., 27. | 9. | |
Október | 5., 19. | 11., 18., 25. | 4. | |
November | 3., 16., 30. | 8., 22. | 15. | |
December | 14., 29. | 13. | 28. |
OKRUH III B
Ulice:
Bratislavská, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP, Tolstého
Mesiac | | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty |
| ||||
Január | 12., 26. | 12. | 26. | |
Február | 9., 23. | 9. | 23. | |
Marec | 9., 23.. | 9., 30. | 23. | |
Apríl | 6., 20. | 13., 28. | 20. | |
Máj | 4., 18. | 11., 25. | 18. | |
Jún | 1., 15., 29. | 8., 15., 22., 29. | 23. | |
Júl | 13., 27. | 7., 13., 20., 27. | 21. | |
August | 10., 24. | 3., 10., 17., 24. | 18. | |
September | 7., 21. | 2., 7., 14., 21., 28. | 16. | |
Október | 5., 19. | 12., 19., 26. | 5. | |
November | 3., 16., 30. | 9., 23. | 16. | |
December | 14., 29. | 14. | 29. |
OKRUH IV
Ulice:
Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Štúrova, Trnková, Vinice, Za Panskou záhradou, Železničná
Mesiac | | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty |
| ||||
Január | 13., 27. | 12. | 26. | |
Február | 10., 24. | 9. | 23. | |
Marec | 10., 24. | 9., 30. | 23. | |
Apríl | 7., 21. | 13., 28. | 20. | |
Máj | 5., 19. | 11., 25. | 18. | |
Jún | 2., 16., 30. | 8., 15., 22., 29. | 23. | |
Júl | 14., 28. | 7., 13., 20., 27. | 21. | |
August | 11., 25. | 3., 10., 17., 24. | 18. | |
September | 8., 22. | 2., 7., 14., 21., 28. | 16. | |
Október | 6., 20. | 12., 19., 26. | 5. | |
November | 4., 18. | 9., 23. | 16. | |
December | 1., 15., 30. | 14. | 29. |
Mesiac | | Deň zberu | Počet zberov | |
| ||||
Január | 4., 18. | 2 | ||
Február | 1., 15. | 2 | ||
Marec | 1., 8., 15., 22., 29. | 5 | ||
Apríl | 5., 12., 19., 26. | 4 | ||
Máj | 3., 10., 17., 24., 31. | 5 | ||
Jún | 7., 14., 21., 28. | 4 | ||
Júl | 6., 12., 19., 26. | 4 | ||
August | 2., 9., 16., 23., 30. | 5 | ||
September | 6., 13., 20., 27. | 4 | ||
Október | 4., 11., 18., 25. | 4 | ||
November | 2., 8., 22. | 3 | ||
December | 6., 20. | 2 | ||
Spolu: | | | 44 |
Pracovníci fy Petmas na základe občianskeho preukazu odoberú nebezpečné odpady, napr. žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, chladničky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty.
Táto služba je pre občanov Pezinka bezplatná.
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby môžu tiež využiť zberné miesto, pre nich je služba za úhradu.
Informácie o zbernom mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 033/645 23 12