- netriedený odpad |
|
- biologický odpad |
|
- papier |
|
- sklo |
|
- plasty |
|
Prosíme Vás o dôkladnejšie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín.
Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.
Vývoz netriedeného odpadu - 2x týždenne:
- v pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever, ulice Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou a Za hradbami
- v utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor, sídlisko Juh a Muškát.
Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.
Vývoz ostatných separátov:
Mesiac | Sklo | Papier | Plasty | |
Január | 4. | 7., 21 | 7., 15., 21., 28. | |
Február | 3. | 4., 18. | 4., 11., 18., 25. | |
Marec | 3. | 4., 18. | 4., 11., 18., 25. | |
Apríl | 7., 30. | 1., 15., 29 | 1., 8., 15., 22., 29. | |
Máj | 28. | 13., 27. | 6., 13., 20., 27. | |
Jún | 26. | 10., 25. | 3., 10.,.17., 25. | |
Júl | 24. | 9., 23. | 1., 9., 15., 23., 29. | |
August | 27. | 5., 21. | 5., 12., 21., 26. | |
September | 25. | 2., 18., 30. | 2., 9., 18., 24., 30. | |
Október | 18. | 14., 28. | 7., 14., 21., 28. | |
November | 11. | 12., 25. | 3., 12., 20., 25. | |
December | 9. | 10., 22. | 2., 10., 16., 22., 30. |
Na papier a plasty slúži jedna spravidla modrá nádoba.
OKRUH I
Ulice:
Banícka, Bottova, Cajlanská, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.Pekníka, gen.Svobodu, Gogoľova, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Svätoplukova, Šafárikova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Schaubmarova, Dona Sandtnera
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 11., 25. | 11 | 25. | |
Február | 8., 22. | 8 | 22. | |
Marec | 8., 22. | 8., 29. | 22. | |
Apríl | 6., 19. | 12., 26. | 19. | |
Máj | 3., 17., 31. | 10., 24., 31. | 17. | |
Jún | 14., 28. | 7., 14., 21., 28. | 17. | |
Júl | 12., 26. | 6., 12., 19., 26. | 15. | |
August | 9., 23. | 2., 9., 16., 23., 30. | 12. | |
September | 6., 20. | 6., 13., 20., 27. | 9. | |
Október | 4., 18. | 11., 25. | 4. | |
November | 2., 15., 29. | 8., 22. | 15. | |
December | 13., 27. | 13. | 27. |
OKRUH II A
Ulice:
Dobšinského, Lesnícka, Mýtna, Pod lipou, Sama Chalupku, Senecká, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Šenkvická cesta, Trnavská, Viničnianska cesta, Silvánová
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 12., 26. | 11. | 25. | |
Február | 9., 23. | 8. | 22. | |
Marec | 9., 23. | 8., 29. | 22. | |
Apríl | 7., 20. | 12., 26. | 19. | |
Máj | 4., 18. | 10., 24., 31. | 17. | |
Jún | 1., 15., 29. | 7., 14., 21., 28. | 17. | |
Júl | 13., 27. | 6., 12., 19., 26. | 15. | |
August | 10., 24. | 2., 9., 16., 23., 30. | 12. | |
September | 7., 21. | 6., 13., 20., 27. | 9. | |
Október | 5., 19. | 11., 25. | 4. | |
November | 3., 16., 30. | 8., 22. | 15. | |
December | 14., 28. | 13. | 27. |
OKRUH II B
Ulice:
Farská, Fortna, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Na bielenisku, Panholec, Potočná, Radn.Námestie, Št.Polkorába, Tehelná, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica, Vinohradnícka, Hasičská
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 12., 26. | 12. | 26. | |
Február | 9., 23. | 9. | 23. | |
Marec | 9., 23. | 9., 30. | 23. | |
Apríl | 7., 20. | 13., 27. | 20. | |
Máj | 4., 18. | 11., 25. | 18. | |
Jún | 1., 15., 29. | 1., 8., 15., 22., 29. | 18. | |
Júl | 13., 27. | 7., 13., 20., 27. | 16. | |
August | 10., 24. | 3., 10., 17., 24., 31. | 13. | |
September | 7., 21. | 7., 14., 21., 28. | 10. | |
Október | 5., 19. | 12., 26. | 5. | |
November | 3., 16., 30. | 9., 23. | 16. | |
December | 14., 28. | 14. | 28. |
OKRUH III A
Ulice:
1.mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hasičská, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta,
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 13., 27. | 12. | 26. | |
Február | 10., 24. | 9. | 23. | |
Marec | 10., 24. | 9., 30. | 23. | |
Apríl | 8., 21. | 13., 27. | 20. | |
Máj | 5., 19. | 11., 25. | 18. | |
Jún | 2., 16., 30. | 1., 8., 15., 22., 29. | 18. | |
Júl | 14., 28. | 7., 13., 20., 27. | 16. | |
August | 11., 25. | 3., 10., 17., 24., 31. | 13. | |
September | 8., 22. | 7., 14., 21., 28. | 10. | |
Október | 6., 20. | 12., 26. | 5. | |
November | 4., 18. | 9., 23. | 16. | |
December | 1., 15., 29. | 14. | 28. |
OKRUH III B
Ulice:
Bratislavská, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova,
SNP, Tolstého
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 13., 27. | 13. | 27. | |
Február | 10., 24. | 10. | 24. | |
Marec | 10., 24. | 10., 31. | 24. | |
Apríl | 8., 21. | 14., 28. | 21. | |
Máj | 5., 19. | 15., 26. | 19. | |
Jún | 2., 16., 30. | 2., 9., 16., 23., 30. | 24. | |
Júl | 14., 28. | 8., 14., 21., 28. | 22. | |
August | 11., 25. | 4., 11., 18., 25. | 19. | |
September | 8., 22. | 2., 8., 16., 22., 29. | 17. | |
Október | 6., 20. | 13., 27. | 6. | |
November | 4., 18. | 10., 24. | 18. | |
December | 1., 15., 29. | 15. | 29. |
OKRUH IV
Ulice:
Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Trnková, Vinice, Železničná, Púpavová, Za Panskou záhradou, Pri mlyne
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 14., 28. | 13. | 27. | |
Február | 11., 25. | 10. | 24. | |
Marec | 11., 25. | 10., 31. | 24. | |
Apríl | 9., 22. | 14., 28. | 21. | |
Máj | 6., 20. | 15., 26. | 19. | |
Jún | 3., 17. | 2., 9., 16., 23., 30. | 24. | |
Júl | 1., 15., 29. | 8., 14., 21., 28. | 22. | |
August | 12., 26. | 4., 11., 18., 25. | 19. | |
September | 9., 23. | 2., 8., 16., 22., 29. | 17. | |
Október | 7., 21. | 13., 27. | 6. | |
November | 5., 19. | 10., 24. | 18. | |
December | 2., 16., 30. | 15. | 29. |
Mesiac | Deň zberu | Počet zberov | ||
Január | 5., 19. | 2 | ||
Február | 2., 16. | 2 | ||
Marec | 2., 9., 16., 23., 30. | 5 | ||
Apríl | 6., 13., 20., 27. | 4 | ||
Máj | 4., 11., 18., 25. | 4 | ||
Jún | 1., 8., 15., 22., 29. | 5 | ||
Júl | 6., 13., 20., 27. | 4 | ||
August | 3., 10., 17., 24., 31. | 5 | ||
September | 7., 14., 21., 28. | 4 | ||
Október | 5., 12., 19., 26. | 4 | ||
November | 9., 23. | 2 | ||
December | 7., 21. | 2 | ||
Spolu: | 43 |
Pracovníci fy Petmas na základe občianskeho preukazu odoberú nebezpečné odpady, napr. žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, chladničky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty.
Táto služba je pre občanov Pezinka bezplatná.
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby môžu tiež využiť zberné miesto, pre nich je služba za úhradu.
Informácie o zbernom mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 033/645 23 12