- netriedený odpad |
|
- biologický odpad |
|
- papier |
|
- sklo |
|
- plasty |
|
Prosíme Vás o dôkladnejšie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín.
Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.
Vývoz netriedeného odpadu - 2x týždenne:
- v pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever, ulice Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou a Za hradbami
- v utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor, sídlisko Juh a Muškát.
Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.
Vývoz ostatných separátov:
Mesiac | Papier a plasty | Sklo | |
Január | 2., 16., 29 | 16. | |
Február | 12., 26. | 12. | |
Marec | 17. | 17. | |
Apríl | 2., 16., 29. | 29. | |
Máj | 13., 28. | 28. | |
Jún | 10., 26. | 26. | |
Júl | 9., 24. | 24. | |
August | 6., 21. | 21. | |
September | 4., 18., 30. | 18. | |
Október | 15., 28. | 15. | |
November | 13., 25. | 13. | |
December | 11., 23. | 11. |
Na papier a plasty slúži jedna spravidla modrá nádoba.
OKRUH I
Ulice:
Banícka, Bottova, Cajlanská, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Svätoplukova, Šafárikova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Schaubmarova
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 12., 26. | 26. | 12. | |
Február | 9., 23. | 23. | 9. | |
Marec | 9., 23. | 9., 23. | 12. | |
Apríl | 6., 20. | 6., 20. | 14. | |
Máj | 4., 18. | 4., 11., 18., 25. | 14. | |
Jún | 1., 15., 29. | 1., 8., 15., 22., 29. | 18. | |
Júl | 13., 27. | 6., 13., 20., 27. | 23. | |
August | 10., 24. | 3., 10., 17., 24., 31. | 20. | |
September | 7., 21. | 7., 14., 21., 28 | 24. | |
Október | 5., 19. | 5., 12., 19., 26. | 29. | |
November | 2., 16., 30. | 9., 23. | 26. | |
December | 14., 28. | 14. | 28. |
OKRUH II A
Ulice:
Dobšinského, Lesnícka, Mýtna, Pod lipou, Sama Chalupku, Senecká, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Šenkvická cesta, Trnavská, Viničnianska cesta
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 13., 27. | 26. | 12. | |
Február | 10., 24. | 23. | 9. | |
Marec | 10., 24. | 9., 23. | 12. | |
Apríl | 7., 21. | 6., 20. | 14. | |
Máj | 5., 19. | 4., 11., 18., 25. | 14. | |
Jún | 2., 16., 30. | 1., 8., 15., 22., 29. | 18. | |
Júl | 14., 28. | 6., 13., 20., 27. | 23. | |
August | 11., 25. | 3., 10., 17., 24., 31. | 20. | |
September | 8., 22. | 7., 14., 21., 28. | 24. | |
Október | 6., 20. | 5., 12., 19., 26. | 29. | |
November | 3., 18. | 9., 23. | 26. | |
December | 1., 15., 29. | 14. | 28. |
OKRUH II B
Ulice:
Farská, Fortna, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Na bielenisku, Panholec, Potočná, Radn.Námestie, Št.Polkorába, Tehelná, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica, Vinohradnícka, Hasičská
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 13., 27. | 27. | 13. | |
Február | 10., 24. | 24. | 10. | |
Marec | 10., 24. | 10., 24. | 13. | |
Apríl | 7., 21. | 7., 21. | 15. | |
Máj | 5., 19. | 5., 12., 19., 26. | 15. | |
Jún | 2., 16., 30. | 2., 9., 16., 23., 30. | 19. | |
Júl | 14., 28. | 7., 14., 21., 28. | 30. | |
August | 11., 25. | 4., 11., 18., 25. | 27. | |
September | 8., 22. | 2., 8., 16., 22., 29. | 25. | |
Október | 6., 20. | 6., 13., 20., 27. | 30. | |
November | 3., 18. | 10., 24. | 27. | |
December | 1., 15., 29. | 15. | 29. |
OKRUH III A
Ulice:
1.mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hasičská, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 14., 28. | 27. | 13. | |
Február | 11., 25. | 24. | 10. | |
Marec | 11., 25. | 10., 24. | 13. | |
Apríl | 8., 22. | 7., 21. | 15. | |
Máj | 6., 20. | 5., 12., 19., 26. | 15. | |
Jún | 3., 17. | 2., 9., 16., 23., 30. | 19. | |
Júl | 1., 15., 29. | 7., 14., 21., 28. | 30. | |
August | 12., 26. | 4., 11., 18., 25. | 27. | |
September | 9., 23. | 2., 8., 16., 22., 29. | 25. | |
Október | 7., 21. | 6., 13., 20., 27. | 30. | |
November | 4., 19. | 10., 24. | 27. | |
December | 2., 16., 30. | 15. | 29. |
OKRUH III B
Ulice:
Bratislavská, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova,
SNP, Tolstého
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 14., 28. | 28. | 14. | |
Február | 11., 25. | 25. | 11. | |
Marec | 11., 25. | 11., 25. | 16. | |
Apríl | 8., 22. | 8., 22. | 16. | |
Máj | 6., 20. | 6., 13., 20., 27. | 22. | |
Jún | 3., 17. | 3., 10., 17., 24. | 25. | |
Júl | 1., 15., 29. | 1., 8., 15., 22., 29. | 31. | |
August | 12., 26. | 5., 12., 19., 26. | 28. | |
September | 9., 23. | 3., 9., 17., 23., 30. | ||
Október | 7., 21. | 7., 14., 21., 28. | 1. | |
November | 4., 19. | 11., 25. | 2., 30. | |
December | 2., 16., 30. | 16. | 30. |
OKRUH IV
Ulice:
Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Trnková, Vinice, Železničná
Mesiac | Netriedený odpad | Biologický odpad | Papier + plasty | |
Január | 15., 29. | 28. | 14. | |
Február | 12., 26. | 25. | 11. | |
Marec | 12., 26. | 11., 25. | 16. | |
Apríl | 9., 23. | 8., 22. | 16. | |
Máj | 7., 21. | 6., 13., 20., 27. | 22. | |
Jún | 4., 18. | 3., 10., 17., 24. | 25. | |
Júl | 2., 16., 30. | 1., 8., 15., 22., 29. | 31. | |
August | 13., 27. | 5., 12., 19., 26. | 28. | |
September | 10., 24. | 3., 9., 17., 23., 30. | ||
Október | 8., 22. | 7., 14., 21., 28. | 1. | |
November | 5., 20. | 11., 25. | 2, 30. | |
December | 3., 17., 31. | 16. | 30. |
Mesiac | Deň zberu | Počet zberov | ||
Január | 7., 20. | 2 | ||
Február | 3., 17. | 2 | ||
Marec | 3., 10., 17., 24., 31. | 5 | ||
Apríl | 7., 15., 21., 28. | 4 | ||
Máj | 5., 12., 19., 26. | 4 | ||
Jún | 2., 9., 16., 23., 30. | 5 | ||
Júl | 7., 14., 21., 28. | 4 | ||
August | 4., 11., 18., 25. | 4 | ||
September | 2., 8., 16., 22., 29. | 5 | ||
Október | 6., 13., 20., 27. | 4 | ||
November | 10., 24. | 2 | ||
December | 8., 22. | 2 | ||
Spolu: | 43 |
Pracovníci fy Petmas na základe občianskeho preukazu odoberú nebezpečné odpady, napr. žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, chladničky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty.
Táto služba je pre občanov Pezinka bezplatná.
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby môžu tiež využiť zberné miesto, pre nich je služba za úhradu.
Informácie o zbernom mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 033/645 23 12