V nasledujúcich prehľadoch (tabuľkách) je zverejnený harmonogram vývozu odpadov – konkrétne netriedeného odpadu a bio-odpadu – na rok 2020. Zároveň pre vás referát IT pripravil aj elektronický kalendár, ktorý sa po jeho stiahnutí načíta do kalendára vašich počítačov a mobilných zariadení. Jeden deň pred samotným vývozom vás na túto skutočnosť upozorní notifikácia, ktorá je na základe podnetov od občanov tento rok nastavená na 18-tu hodinu.
Pre separované zložky komunálneho odpadu – papier a plasty v prípade rodinných domov, resp. papier, plasty, sklo, kovy a VKM (viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, tzv. tetrapaky) v prípade sídlisk je zatiaľ známy len harmonogram na január 2020. Dôvodom sú neukončené rokovania medzi spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., ktorá zabezpečuje zber odpadu, a OZV NATUR-PACK, a.s, ktorá je od roku 2016 zodpovedná za nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu (okrem biologického odpadu, textilu a oleja).
Kompletné kalendáre s termínmi vývozu odpadov na rok 2020 zverejní referát životného prostredia v priebehu januára 2020 na internetovej stránke mesta Pezinok v sekcii Nakladanie s odpadmi. O tejto skutočnosti budeme včas informovať.
V nasledujúcej sekcii internetovej stránky Ako nakladať s odpadmi sú k dispozícii aj návody, ako triediť jednotlivé typy odpadov.
VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU:
Pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou, Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Šancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74
Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Šancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora
Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12), Hollého 4
Streda a piatok: Zumberská 1, Orešie 34
Štvrtok: Meisslova
Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, Puškinova), Mierová ul., Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko Muškát (F.P.Drobiševa, kpt. Jaroša, Trnavská, Muškátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Šenkvická), Kučišdorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa
Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.
VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA: ( VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ)
MESIAC | SKLO | PAPIER | PLASTY | KOVY | VKM |
---|---|---|---|---|---|
Január | 10, 23 | 3, 11, 17, 24, 31 | 2, 10, 16, 23, 30 | 17 | 15 |
Február | 6, 20 | 7, 14, 21, 28 | 6, 13, 20, 27 | 13 | 12 |
Marec | 5, 19 | 6, 13, 20, 27 | 5, 12, 19, 26 | 12 | 11 |
Apríl | 2, 16, 30 | 3, 11, 18, 24 | 2, 9, 17, 23, 30 | 9 | 8 |
Máj | 14, 28 | 2, 9, 15, 22, 29 | 7, 14, 21, 28 | 7 | 6 |
Jún | 11, 25 | 5, 12, 19, 26 | 4, 11, 18, 25 | 4 | 3 |
NA STIAHNUTIE:
- HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF
Verzia vhodná pre tlač, obsahuje všetky okruhy. - HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:
OKRUH I, OKRUH II A, OKRUH II B, OKRUH III A, OKRUH III B, OKRUH IV, OKRUH VINICE
Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch.
Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 12 hodín vopred, t. z. o 18.00 h predchádzajúceho dňa. - MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADU
Prehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniť alebo vyložiť kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.
UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov (jún, júl, august) Vás žiadame o vyloženie nádoby v čase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod.
OKRUH I
Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.Pekníka, gen.Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) | BIO ODPAD (nádoba) | PLASTY (vrece) | PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 13, 27 | 13 | 20 | 7 (utorok) |
Február | 10, 24 | 10 | 24 | 17 |
Marec | 9, 23 | 9, 16, 23, 30 | 23 | - |
Apríl | 6, 20 | 6, 14(utorok), 20, 27 | 20 | 6 |
Máj | 4, 18 | 4, 11, 18, 25 | 18 | 4 |
Jún | 1, 15, 29 | 1, 8, 15, 22, 29 | 15 | 29 |
Júl | 13, 27 | 6, 13, 20, 27 | ||
August | 10, 24 | 3, 10, 17, 24, 31 | ||
September | 7, 21 | 7, 14, 21, 28 | ||
Október | 5, 19 | 5, 12, 26 | ||
November | 2, 16, 30 | 2, 9, 23 | ||
December | 14, 28 | 7 |
OKRUH II A
Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) | BIO ODPAD (nádoba) | PLASTY (vrece) | PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 14, 28 | 13 | 20 | 7 (utorok) |
Február | 11, 25 | 10 | 24 | 17 |
Marec | 10, 24 | 9, 16, 23, 30 | 23 | - |
Apríl | 7, 21 | 6, 14 (utorok), 20, 27 | 20 | 6 |
Máj | 5, 19 | 4, 11, 18, 25 | 18 | 4 |
Jún | 2, 16, 30 | 1, 8, 15, 22, 29 | 15 | 29 |
Júl | 14, 28 | 6, 13, 20, 27 | ||
August | 11, 25 | 3, 10, 17, 24, 31 | ||
September | 8, 22 | 7, 14, 21, 28 | ||
Október | 6, 20 | 5, 12, 26 | ||
November | 3, 18 (streda) | 2, 9, 23 | ||
December | 1, 15, 29 | 7 |
OKRUH II B
Ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radn.Námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Št.Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) | BIO ODPAD (nádoba) | PLASTY (vrece) | PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 14, 28 | 14 | 21 | 8 (streda) |
Február | 11, 25 | 11 | 25 | 18 |
Marec | 10, 24 | 10, 17, 24, 31 | 24 | - |
Apríl | 7, 21 | 7, 15 (streda), 21, 28 | 21 | 7 |
Máj | 5, 19 | 5, 12, 19, 26 | 19 | 5 |
Jún | 2, 16, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 16 | 30 |
Júl | 14, 28 | 7, 14, 21, 28 | ||
August | 11, 25 | 4, 11, 18, 25 | ||
September | 8, 22 | 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 | ||
Október | 6, 20 | 6, 13, 27 | ||
November | 3, 18 (streda) | 3, 10, 24 | ||
December | 1, 15, 29 | 8 |
OKRUH III A
Ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) | BIO ODPAD (nádoba) | PLASTY (vrece) | PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 2 (štvrtok), 15, 29 | 14 | 21 | 8 (streda) |
Február | 12, 26 | 11 | 25 | 18 |
Marec | 11, 25 | 10, 17, 24, 31 | 24 | - |
Apríl | 8, 22 | 7, 15 (streda), 21, 28 | 21 | 7 |
Máj | 6, 20 | 5, 12, 19, 26 | 19 | 5 |
Jún | 3, 17 | 2, 9, 16, 23, 30 | 16 | 30 |
Júl | 1, 15, 29 | 7, 14, 21, 28 | ||
August | 12, 26 | 4, 11, 18, 25 | ||
September | 9, 23 | 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 | ||
Október | 7, 21 | 6, 13, 27 | ||
November | 4, 19 (štvrtok) | 3, 10, 24 | ||
December | 2, 16, 30 | 8 |
OKRUH III B
Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolstého, Za dráhou
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) | BIO ODPAD (nádoba) | PLASTY (vrece) | PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 2 (štvrtok), 15, 29 | 15 | 22 | 9 (štvrtok) |
Február | 12, 26 | 12 | 26 | 19 |
Marec | 11, 25 | 11, 18, 25 | 25 | - |
Apríl | 8, 22 | 1, 8, 16 (štvrtok), 22, 29 | 22 | 8 |
Máj | 6, 20 | 6, 13, 20, 27 | 20 | 6 |
Jún | 3, 17 | 3, 10, 17, 24 | 17 | - |
Júl | 1, 15, 29 | 1, 8, 15, 22, 29 | ||
August | 12, 26 | 5, 12, 19, 26 | ||
September | 9, 23 | 3 (štvrtok), 9, 17 (štvrtok), 23, 30 | ||
Október | 7, 21 | 7, 14, 28 | ||
November | 4, 19 (štvrtok) | 4, 11, 25 | ||
December | 2, 16, 30 | 9 |
OKRUH IV
Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice č.1, Za Panskou záhradou, Železničná
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) | BIO ODPAD (nádoba) | PLASTY (vrece) | PAPIER (nádoba) |
---|---|---|---|---|
Január | 3 (piatok), 16, 30 | 15 | 22 | 9 (štvrtok) |
Február | 13, 27 | 12 | 26 | 19 |
Marec | 12, 26 | 11, 18, 25 | 25 | - |
Apríl | 9, 23 | 1, 8, 16 (štvrtok), 22, 29 | 22 | 8 |
Máj | 7, 21 | 6, 13, 20, 27 | 20 | 6 |
Jún | 4, 18 | 3, 10, 17, 24 | 17 | - |
Júl | 2, 16, 30 | 1, 8, 15, 22, 29 | ||
August | 13, 27 | 5, 12, 19, 26 | ||
September | 10, 24 | 3 (štvrtok), 9, 17 (štvrtok), 23, 30 | ||
Október | 8, 22 | 7, 14, 28 | ||
November | 5, 20 (piatok) | 4, 11, 25 | ||
December | 3, 17, 31 | 9 |
OKRUH VINICE
MESIAC | NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) | PLASTY (vrece) | PAPIER (vrece) |
---|---|---|---|
Január | 3, 17, 31 | 31 | 31 |
Február | 14, 28 | 28 | 28 |
Marec | 13, 27 | 27 | 27 |
Apríl | 9 (štvrtok), 24 | 24 | 24 |
Máj | 7 (štvrtok), 22 | 22 | 22 |
Jún | 5, 19 | 19 | 19 |
Júl | 3, 17, 31 | ||
August | 14, 28 | ||
September | 11, 25 | ||
Október | 9, 23 | ||
November | 6, 20 | ||
December | 4, 18, 31 (štvrtok) |
SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda)
MESIAC | DEŇ ZBERU | POČET ZBEROV |
---|---|---|
Január | 2 (štvrtok), 8, 15, 22, 29 | 5 |
Február | 5, 12, 19, 26 | 4 |
Marec | 4, 11, 18, 25 | 4 |
Apríl | 1, 8, 16 (štvrtok), 22, 29 | 5 |
Máj | 6, 13, 20, 27 | 4 |
Jún | 3, 10, 17, 24 | 4 |
Júl | 1, 8, 15, 22, 29 | 5 |
August | 5, 12, 19, 26 | 4 |
September | 3 (štvrtok), 9, 17 (štvrtok), 23, 30 | 5 |
Október | 7, 14, 21, 28 | 4 |
November | 4, 11, 19 (štvrtok), 25 | 4 |
December | 2, 9, 16, 22 (utorok) | 4 |
SPOLU | 52 |
MESIAC | DEŇ ZBERU | POČET ZBEROV |
---|---|---|
Január | 8 (streda), 14, 21, 28 | 4 |
Február | 4, 11, 18, 25 | 4 |
Marec | 3, 10, 17, 24, 31 | 5 |
Apríl | 7, 15 (streda), 21, 28 | 4 |
Máj | 5, 12, 19, 26 | 4 |
Jún | 2, 9, 16, 23, 30 | 5 |
Júl | 7, 14, 21, 28 | 4 |
August | 4, 11, 18, 25 | 4 |
September | 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 | 5 |
Október | 6, 13, 20, 27 | 4 |
November | 3, 10, 18 (streda), 24 | 4 |
December | 1, 8, 15, 21 (pondelok), 29 | 5 |
SPOLU | 52 |