Dňa 2. decembra 2006 sa uskutočnili Komunálne voľby - voľby do samosprávy obcí.
Z celkového počtu v Pezinku zapísaných voličov 18 128 sa zúčastnilo na voľbách 7 128 voličov, čo predstavuje 39,32 %-tnú účasť.
Za primátora Mesta Pezinok bol zvolený Mgr. Oliver Solga.
Získal 4915 hlasov, čo predstavuje 69,9% z odovzdaných platných hlasov.
Ďalší kandidáti:
Ing. Marián Šipoš získal 1 335 hlasov (19%)
Ing. Jozef Chynoranský získal 779 hlasov (11,1%).
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov:
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
Súvisiace informácie:
Z celkového počtu v Pezinku zapísaných voličov 18 128 sa zúčastnilo na voľbách 7 128 voličov, čo predstavuje 39,32 %-tnú účasť.
Za primátora Mesta Pezinok bol zvolený Mgr. Oliver Solga.
Získal 4915 hlasov, čo predstavuje 69,9% z odovzdaných platných hlasov.
Ďalší kandidáti:
Ing. Marián Šipoš získal 1 335 hlasov (19%)
Ing. Jozef Chynoranský získal 779 hlasov (11,1%).
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov:
Por. č. | Č. vol. obvodu | Kandidát | Počet platných hlasov |
1. | 01 | Ing. Marián Šipoš | 836 |
2. | 01 | Peter Wittgrúber | 757 |
3. | 01 | MUDr. Richard Demovič, PhD. | 705 |
4. | 01 | Ing. Juraj Pátek | 623 |
5. | 01 | MUDr. Marián Pátek | 622 |
6. | 01 | Kvetoslava Štrbová | 570 |
7. | 01 | Medard Féder | 368 |
8. | 02 | Ing. Stanislav Sobota | 166 |
9. | 02 | František Varecha | 143 |
10. | 03 | Doc. PaedDr. René Bílik, CSc. | 665 |
11. | 03 | RNDr. Miroslav Král, CSc. | 523 |
12. | 03 | Božena Mizerová | 478 |
13. | 03 | Gabriel Guštafík | 422 |
14. | 03 | PaedDr. Katarína Vladová | 400 |
15. | 03 | Mgr. Ľubomír Gašparovič | 398 |
16. | 03 | RNDr. Juraj Čech | 381 |
17. | 04 | Ing. Jozef Chynoranský | 794 |
18. | 04 | Ing. Ján Čech | 590 |
19. | 04 | Mgr. Elena Jurčíková | 555 |
20. | 04 | Ing. Alžbeta Šipošová | 536 |
21. | 04 | JUDr. Justín Sedlák | 529 |
22. | 04 | Mgr. Viera Klimeková | 528 |
23. | 04 | Elena Antalová | 513 |
24. | 05 | Drahomír Šmahovský | 237 |
25. | 05 | PhDr. Zita Joklová | 161 |
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
Por. č. | Č. vol. obvodu | Kandidát | Počet platných hlasov |
2. | 01 | Ing. Emanuel Noga | 365 |
3. | 01 | PhDr. doc. Ivan Lukšík, CSc. | 362 |
4. | 01 | Jaroslav Mihalovič | 357 |
5. | 01 | Dušan Baďura | 335 |
6. | 01 | Ing. Mária Šebová | 328 |
7. | 01 | JUDr. Stanislav Macek | 318 |
8. | 01 | PhDr. Peter Hyross | 307 |
9. | 01 | Ondrej Kušnier | 297 |
10. | 01 | Ing. Ján Bíž | 274 |
11. | 01 | RNDr. Ľubomír Blažek | 265 |
12. | 01 | Ing. Milan Šimovič | 251 |
13. | 01 | PaedDr. Roman Baranovič | 238 |
14. | 01 | Ing. Pavol Pastucha | 232 |
15. | 01 | Igor Noga | 217 |
16. | 01 | Ing. Imrich Pilka | 189 |
17. | 01 | Jozef Dvorák | 178 |
18. | 01 | Ivan Kurka | 169 |
19. | 01 | Vladislav Marušic | 158 |
20. | 01 | Ing. Miroslav Chanečka | 156 |
21. | 01 | Michal Gálik | 153 |
22. | 01 | Ing. Stanislav Prochádzka | 145 |
23. | 01 | Ing. Roman Slezák | 135 |
24. | 01 | Milan Barančík | 106 |
25. | 01 | Jozef Mužík | 45 |
26. | 02 | Mária Lichtnekerová | 128 |
27. | 02 | Milan Konfráter | 106 |
28. | 02 | Ing. Ján Hacaj | 77 |
29. | 02 | Peter Fraňo | 54 |
30. | 02 | Vladimír Ženiš | 43 |
31. | 02 | Eva Balážová | 37 |
32. | 03 | PaedDr. Elena Matuská | 354 |
33. | 03 | Ing. Miloš Andel | 311 |
34. | 03 | Karel Votava | 306 |
35. | 03 | Ing. Michal Ondrovič | 289 |
36. | 03 | PhD. Alexy Pavel, CSc. | 283 |
37. | 03 | Vladimír Kinder | 273 |
38. | 03 | Ing. Peter Nagy | 223 |
39. | 03 | Bc. Miroslav Horák | 206 |
40. | 03 | Ing. Ján Butko | 198 |
41. | 03 | Ing. Ivan Cebro | 190 |
42. | 03 | Ing. Jaroslav Pavlovič | 184 |
43. | 03 | Ing. Hynek Kosář | 176 |
44. | 03 | Jozef Štolc | 176 |
45. | 03 | Helena Kaňuková | 174 |
46. | 03 | Ing. Jozef Popluhár | 172 |
47. | 03 | Jozef Suchoň | 171 |
48. | 03 | Ing. Vladimír Malovec | 163 |
49. | 03 | Bc. Jozef Číz | 149 |
50. | 03 | Mgr. Lukáš Tyko | 140 |
51. | 03 | Ing. Miloš Medvecký | 124 |
52. | 04 | František Féder | 510 |
53. | 04 | Doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc. | 485 |
54. | 04 | PaedDr. František Hotový | 429 |
55. | 04 | Patrik Kretter | 405 |
56. | 04 | Mgr. Jozef Vlado | 387 |
57. | 04 | Mg. Zuzana Čaputová | 371 |
58. | 04 | JUDr. Juraj Markovič | 308 |
59. | 04 | Peter Zúbek | 303 |
60. | 04 | Ing. Peter Belanský | 300 |
61. | 04 | Ladislav Špánik | 299 |
62. | 04 | Helena Vojteková | 266 |
63. | 04 | Roman Farkaš | 265 |
64. | 04 | Ing. Ladislav Nemček | 259 |
65. | 04 | Ľubica Toporová | 247 |
66. | 04 | Alena Šlavková | 233 |
67. | 04 | Marián Janás | 230 |
68. | 04 | Alexander Šindelár | 207 |
69. | 04 | Mgr. Igor Glova | 168 |
70. | 04 | Ing. Miroslav Tullner | 165 |
71. | 04 | Bc. Peter Haško | 147 |
72. | 04 | Pavol Šipkovský | 82 |
73. | 05 | Ivan Klamo | 114 |
74. | 05 | JUDr. Štefan Noskovič | 107 |
75. | 05 | PaedDr. Janka Virgovičová | 72 |
76. | 05 | Bc. Rudolf Čížik | 57 |
77. | 05 | Andrej Vilim | 54 |
78. | 05 | Ing. Ján Mirianský | 48 |
Súvisiace informácie: