- netriedený odpad |
|
- biologický odpad |
|
- papier |
|
- sklo |
|
- plasty |
|
Prosíme Vás o dôkladnejšie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín.
Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.
Vývoz netriedeného odpadu - 2x týždenne:
- v pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever, ulice Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou a Za hradbami
- v utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor, Mierová ul., ul. Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh a Muškát.
Turie brehy | počet vývozov 1x7 dní | deň vývozu: streda |
Hrnčiarska 2 | počet vývozov 2x7 dní | deň vývozu: pondelok, štvrtok |
Holubyho 16 | počet vývozov 2x7 dní | deň vývozu: pondelok, štvrtok |
Dona Sandtnera | počet vývozov 2x7 dní | deň vývozu: pondelok, štvrtok |
Zumberská | počet vývozov 2x7 dní | deň vývozu: streda, piatok |
Kučišdorfská dol. č. 7 | počet vývozov 2x7 dní | deň vývozu: utorok, piatok |
Šancova č. 27 | počet vývozov 1x7 dní | deň vývozu: pondelok |
Šancova č. 4, 6, 8, 10 | počet vývozov 2x7 dní | deň vývozu: pondelok, štvrtok |
Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.
Vývoz ostatných separátov:
Mesiac | | Sklo | Papier | Plasty |
| ||||
Január | 22. | 2., 9., 16., 23., 30. | 2., 9., 16., 23., 30. | |
Február | 19. | 6., 13., 20., 27. | 6., 13., 20., 27. | |
Marec | 19. | 6., 13., 20., 27. | 6., 13., 20., 27. | |
Apríl | 16. | 2., 10., 17., 24., 30. | 2., 10., 17., 24., 30. | |
Máj | 14. | 7., 15., 22., 29. | 7., 15., 22., 29. | |
Jún | 11. | 5., 12., 19., 26. | 5., 12., 19., 26. | |
Júl | 2., 30. | 3., 10., 17., 24., 31. | 3., 10., 17., 24., 31. | |
August | 27. | 7., 14., 21., 28. | 7., 14., 21., 28. | |
September | 24. | 4., 11., 18., 25. | 4., 11., 18., 25. | |
Október | 22. | 2., 9., 16., 23., 30. | 2., 9., 16., 23., 30. | |
November | 26. | 6., 13., 20., 27. | 6., 13., 20., 27. | |
December | 21. | 4., 11., 18., 23., 31. | 4., 11., 18., 23., 31. |
HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU V ROKU 2015 - VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ
OKRUH I
Ulice:
Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Mýtna, Nálepkova, Pod kalváriou, Pod lipou, Rázusova, Richarda Rétiho, Sama Chalúpku, Schaubmarova, Sládkovičová, Slnečná, Svätoplukova, Šafárikova, Šancová, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská
Mesiac | | Netriedený odpad (nádoba) | Biologický odpad (nádoba) | Plasty (vrece) | Papier (nádoba) |
| |||||
Január | 5., 19. | 12. | 27. | 7. | |
Február | 2., 16. | 9. | 24. | 2. | |
Marec | 2., 16., 30. | 9., 30. | 24. | 2. | |
Apríl | 13., 27. | 13., 20., 27. | 21. | 7. | |
Máj | 11., 25. | 4., 11., 18., 25. | 18. | 4. | |
Jún | 8., 22., | 1., 8., 15., 22., 29. | 22. | 1. | |
Júl | 6., 20. | 6., 13., 20., 27. | 20. | 6. | |
August | 3., 17., 31. | 3., 10., 17., 24., 31. | 17. | 3. | |
September | 14., 28. | 7., 14., 21., 28. | 21. | 7. | |
Október | 12., 26. | 12., 26. | 19. | 5. | |
November | 9., 23. | 9., 23. | 16. | 2. | |
December | 7., 19. | 14. | 28. | 7. |
OKRUH II A
Ulice:
Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Trnavská, Viničnianska cesta
Mesiac | | Netriedený odpad (nádoba) | Biologický odpad (nádoba) | Plasty (vrece) | Papier (nádoba) |
| |||||
Január | 7., 20. | 12. | 27. | 7. | |
Február | 3., 17. | 9. | 24. | 2. | |
Marec | 3., 17., 31. | 9., 30. | 24. | 2. | |
Apríl | 14., 28. | 13., 20., 27. | 21. | 7. | |
Máj | 12., 26. | 4., 11., 18., 25. | 18. | 4. | |
Jún | 9., 23. | 1., 8., 15., 22., 29. | 22. | 1. | |
Júl | 7., 21. | 6., 13., 20., 27. | 20. | 6. | |
August | 4., 18. | 3., 10., 17., 24., 31. | 17. | 3. | |
September | 2., 16., 29. | 7., 14., 21., 28. | 21. | 7. | |
Október | 13., 27. | 12., 26. | 19. | 5. | |
November | 10., 24. | 9., 23. | 16. | 2. | |
December | 8., 21. | 14. | 28. | 7. |
OKRUH II B
Ulice:
Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Na bielenisku, Panholec, Potočná, Radničné námestie, Št. Polkorába, Vinohradnícka, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica
Mesiac | | Netriedený odpad (nádoba) | Biologický odpad (nádoba) | Plasty (vrece) | Papier (nádoba) |
| |||||
Január | 7., 20. | 13. | 28. | 8. | |
Február | 3., 17. | 10. | 25. | 3. | |
Marec | 3., 17., 31. | 10., 31. | 25. | 3. | |
Apríl | 14., 28. | 14., 21., 28. | 22. | 8. | |
Máj | 12., 26. | 5., 12., 19., 26. | 19. | 5. | |
Jún | 9., 23. | 2., 9., 16., 23., 30. | 23. | 2. | |
Júl | 7., 21. | 7., 14., 21., 28. | 21. | 7. | |
August | 4., 18. | 4., 11., 18., 25. | 18. | 4. | |
September | 2., 16., 29. | 2., 8., 16., 22., 29. | 22. | 8. | |
Október | 13., 27. | 13., 27. | 20. | 6. | |
November | 10., 24. | 10., 24. | 18. | 3. | |
December | 8., 21. | 15. | 29. | 8. |
OKRUH III A
Ulice:
1.mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta,
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska
Mesiac | | Netriedený odpad (nádoba) | Biologický odpad (nádoba) | Plasty (vrece) | Papier (nádoba) |
| |||||
Január | 8., 21. | 13. | 28. | 8. | |
Február | 4., 18. | 10. | 25. | 3. | |
Marec | 4., 18. | 10., 31. | 25. | 3. | |
Apríl | 1., 15., 29. | 14., 21., 28. | 22. | 8. | |
Máj | 13., 27. | 5., 12., 19., 26. | 19. | 5. | |
Jún | 10., 24. | 2., 9., 16., 23., 30. | 23. | 2. | |
Júl | 8., 22. | 7., 14., 21., 28. | 21. | 7. | |
August | 5., 19. | 4., 11., 18., 25. | 18. | 4. | |
September | 3., 17., 30. | 2., 8., 16., 22., 29. | 22. | 8. | |
Október | 14., 28. | 13., 27. | 20. | 6. | |
November | 11., 25. | 10., 24. | 18. | 3. | |
December | 9., 22. | 15. | 29. | 8. |
OKRUH III B
Ulice:
Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za dráhou
Mesiac | | Netriedený odpad (nádoba) | Biologický odpad (nádoba) | Plasty (vrece) | Papier (nádoba) |
| |||||
Január | 8., 21. | 14. | 29. | 10. | |
Február | 4., 18. | 11. | 26. | 4. | |
Marec | 4., 18. | 11. | 26. | 4. | |
Apríl | 1., 15., 29. | 1., 15., 22., 29. | 23. | 9. | |
Máj | 13., 27. | 6., 13., 20., 27. | 20. | 6. | |
Jún | 10., 24. | 3., 10., 17., 24. | 24. | 3. | |
Júl | 8., 22. | 1., 8., 15., 22., 29. | 22. | 8. | |
August | 5., 19. | 5., 12., 19., 26. | 19. | 5. | |
September | 3., 17., 30. | 3., 9., 17., 23., 30. | 23. | 9. | |
Október | 14., 28. | 14., 28. | 21. | 7. | |
November | 11., 25. | 11., 25. | 19. | 4. | |
December | 9., 22. | 16. | 30. | 9. |
OKRUH IV
Ulice:
Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Štúrova, Trnková, Vinice, Za Panskou záhradou, Železničná
Mesiac | | Netriedený odpad (nádoba) | Biologický odpad (nádoba) | Plasty (vrece) | Papier (nádoba) |
| |||||
Január | 9., 22. | 14. | 29. | 10. | |
Február | 5., 19. | 11. | 26. | 4. | |
Marec | 5., 19. | 11. | 26. | 4. | |
Apríl | 2., 16., 30. | 1., 15., 22., 29. | 23. | 9. | |
Máj | 14., 28. | 6., 13., 20., 27. | 20. | 6. | |
Jún | 11., 25. | 3., 10., 17., 24. | 24. | 3. | |
Júl | 9., 23. | 1., 8., 15., 22., 29. | 22. | 8. | |
August | 6., 20. | 5., 12., 19., 26. | 19. | 5. | |
September | 4., 18. | 3., 9., 17., 23., 30. | 23. | 9. | |
Október | 1., 15., 29. | 14., 28. | 21. | 7. | |
November | 12., 26. | 11., 25. | 19. | 4. | |
December | 10., 23. | 16. | 30. | 9. |
OKRUH VINICE
Mesiac | | Netriedený odpad (vrece) | Plasty (vrece) | Papier (vrece) |
| ||||
Január | 9., 23. | 23. | 23. | |
Február | 6., 20. | 20. | 20. | |
Marec | 6., 20. | 20. | 20. | |
Apríl | 2., 17., 30. | 30. | 30. | |
Máj | 15., 29. | 29. | 29. | |
Jún | 12., 26. | 26. | 26. | |
Júl | 10., 24. | 24. | 24. | |
August | 7., 21. | 21. | 21. | |
September | 4., 18. | 18. | 18. | |
Október | 2., 16., 30. | 30. | 30. | |
November | 13., 27. | 27. | 27. | |
December | 11., 28. | 28. | 28. |
Mesiac | | Deň zberu | Počet zberov | |
| ||||
Január | 7., 20. | 2 | ||
Február | 3., 17. | 2 | ||
Marec | 3., 10., 17., 24., 31. | 5 | ||
Apríl | 7., 14., 21., 28. | 4 | ||
Máj | 5., 12., 19., 26. | 4 | ||
Jún | 2., 9., 16., 23., 30. | 5 | ||
Júl | 7., 14., 21., 28. | 4 | ||
August | 4., 11., 18., 25. | 4 | ||
September | 2., 8., 16., 22., 29. | 5 | ||
Október | 6., 13., 20., 27. | 4 | ||
November | 3., 10., 18., 24. | 4 | ||
December | 1., 8., 15., 22. | 4 | ||
Spolu: | 47 |
Pracovníci fy Petmas na základe občianskeho preukazu odoberú nebezpečné odpady, napr. žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, chladničky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty.
Táto služba je pre občanov Pezinka bezplatná.
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby môžu tiež využiť zberné miesto, pre nich je služba za úhradu.
Informácie o zbernom mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 033/645 23 12