Mesto Pezinok
primátora mesta Pezinok
Mesto Pezinok ako správca miestnej dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle ustanovenia § 30 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zmysle ustanovenia § 26 ods. 12) Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení noviel vydáva toto:
Definícia
- Ak je daň určená na deň, vzťahuje sa na stánok do 6 m2. V prípade, že má stánok väčšie rozmery, doplatia sa ostatné m2.
- Poplatok za piatok, sobotu, nedeľu sa platí na celý deň.
Ak bude stánok vystupovať pod hlavičkou obce a bude zameraný na propagáciu obce okresu Pezinok - kroje, výrobky, prospekty a pod. (bez komerčného pozadia), daň za užívanie verejného priestranstva sa nevyberá (bez burčiaku, vína a gastronómie). Ak sa bude predávať aj víno, burčiak a domáce produkty, daň bude stanovená na 50 % z ceny za užívanie verejného priestranstva.
Záverečné ustanovenia
Naďalej platí zákaz predaja textilu, odevov (okrem krojov a umeleckých odevov) a obuvi, nábytku, elektroniky a domácich spotrebičov, jarmočného tovaru, drogérie a kozmetiky, mimo riadnych predajní.
V prípade účasti obce a jej dychovej hudby, folklórneho súboru či občianskeho združenia na alegorickom sprievode, mesto Pezinok poskytne finančné prostriedky na úhradu časti nákladov spojených s účasťou v sprievode vo výške 1.000,- Sk.
Sadzby
1. | Občerstvenie a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov a tabakových výrobkov | ||
1.1. Bez sedenia | |||
1.1.1. Radničné námestie, parkovisko Zámockého parku (500 Sk/m2) | 6 m2/deň | 3 000 Sk | |
1.1.2. Ostatné priestory (350 Sk/m2) | 6 m2/deň | 2 100 Sk | |
1.2. So sedením minimálne 20 miest | |||
1.2.1. Radničné námestie, parkovisko Zámockého parku (375 Sk/m2) | 6 m2/deň | 2 250 Sk | |
1.2.2. Ostatné priestory | 6 m2/deň | 1 800 Sk | |
2. | Občerstvenie bez predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, kebab, mäso na rošte (200 Sk/m2) | 6 m2/deň | 1 200 Sk |
3. | Cukrová vata, langoše, gofri, pukance, cukrovinky, sušené ovocie, oriešky, potraviny, ovocie, zelenina (125 Sk/m2) | 6 m2/deň | 750 Sk |
4. | Jadierka, med, sušené bylinky | m2/deň | 300 Sk |
5. | Bižutéria, hračky, kožená galantéria, suveníry, ozdobné a upomienkové predmety, balóniky (200 Sk/m2) | 6 m2/deň | 1 200 Sk |
6. | Sklo, rezané a črepníkové kvety (100 Sk/m2) | 6 m2/deň | 600 Sk |
7. | Knihy, časopisy, CD, kazety, starožitnosti, filatelia (50 Sk/m2) | 6 m2/deň | 300 Sk |
8. | Umelecká výroba | ||
8.1. V uličke remesiel okrem košikárov nad 6 m2 | deň | 0 Sk | |
8.2. V uličke remesiel košikári nad 6 m2 (za každý naviac zabratý m2 100 Sk denne) | 1 m2/deň | 100 Sk | |
8.3. Mimo uličky remesiel (100 Sk/m2) | 6 m2/deň | 600 Sk | |
9. | Vinárska, vinohradnícka a záhradkárska technika a záhradkárske potreby, hobby potreby (100 Sk/m2) | 6 m2/deň | 600 Sk |
10. | Poľnohospodárske prebytky /burčiak/ | m2/deň | 300 Sk |
11. | Atrakcie | m2/deň | 250 Sk |
12. | Hrozno | deň | 0 Sk |
13. | Sedenie pred prevádzkou existujúcich zariadení - záber verejného priestranstva na chodníkoch a iných VP | m2/deň | 10 Sk |
Mgr. Oliver Solga primátor mesta Pezinok |